재무정보

재무정보현황을 확인하실 수 있습니다.

재무정보

재무정보
재무상태표 포괄손익계산서

KG 에코솔루션 와 그 종속기업 연결 재무상태표

(단위: 백만원)
연결 재무상태표
과목 2023년 2022년 2021년
자산 5,841,149 5,186,618 3,067,464
     - 유동 자산 2,364,322 1,708,939 1,171,197
     - 비유동 자산 3,476,827 3,477,679 1,896,267
부채 3,005,929 2,522,824 1,831,557
     - 유동 부채 1,573,191 1,219,835 942,569
     - 비유동 부채 1,432,738 1,302,989 888,988
자본 2,835,220 2,663,794 1,235,907
연결 재무상태 PDF
연결 재무상태 PDF 2023년  2022년  2021년  2020년  2019년 
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.



KG 에코솔루션 재무상태표

(단위: 백만원)
KG 에코솔루션 재무상태표
과목 2023년 2022년 2021년
자산 767,615 800,116 370,002
     - 유동 자산 27,234 64,202 48,040
     - 비유동 자산 740,381 735,914 321,962
부채 238,359 283,158 161,363
     - 유동 부채 195,549 241,672 127,137
     - 비유동 부채 42,810 41,486 34,226
자본 529,256 516,958 208,639
별도 재무상태 PDF
재무상태표 PDF 2023년  2022년  2021년  2020년  2019년 
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.