재무정보
재무정보현황을 확인하실 수 있습니다.
재무정보
재무상태표 | 포괄손익계산서 |
---|
KG ETS 와 그 종속기업 연결 재무상태표
(단위: 백만원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
자산 | 5,091,879 | 3,067,463 | 2,558,372 |
- 유동 자산 | 1,708,939 | 1,171,197 | 693,800 |
- 비유동 자산 | 3,382,940 | 1,896,266 | 1,864,572 |
부채 | 2,502,446 | 1,831,557 | 1,864,572 |
- 유동 부채 | 1,219,835 | 942,569 | 555,791 |
- 비유동 부채 | 1,282,611 | 888,988 | 952,445 |
자본 | 2,589,433 | 1,235,906 | 1,050,135 |
연결 재무상태 PDF | 2022년 ![]() |
2021년 ![]() |
2020년 ![]() |
2019년 ![]() |
---|
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.
KG ETS 재무상태표
(단위: 백만원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
자산 | 800,115 | 370,002 | 368,947 |
- 유동 자산 | 64,202 | 48,040 | 50,085 |
- 비유동 자산 | 735,914 | 321,962 | 318,861 |
부채 | 283,158 | 161,362 | 185,587 |
- 유동 부채 | 241,672 | 127,136 | 85,606 |
- 비유동 부채 | 41,486 | 34,226 | 99,981 |
자본 | 516,957 | 208,639 | 183,359 |
재무상태표 PDF | 2022년 ![]() |
2021년 ![]() |
2020년 ![]() |
2019년 ![]() |
---|
※ PDF파일을 보시려면 Adobe Reader 프로그램이 필요합니다. 설치를 원하시는 분은 여기를 클릭하신 후 파일을 다운받아 직접 설치하시면 됩니다.